09:12 JST
Japan
Tokyo
Philips Air Purifier B1
Lượt quét1 tem
Tăng trưởngẢnh chụp vận hành
Quota xác thực, sức chứa điểm và mức sẵn sàng mua hàng theo phạm vi đang chọn.
Lăn chuột trên chart để zoom vùng thời gian của riêng card này.
Hiệu suất thương mại
Bảng xếp hạng theo location, cập nhật từ lượt bán đã xác thực.
Dẫn đầu
Nhịp thị trường trực tiếp
Hàng đợi rủi ro
| Tín hiệu rủi ro | Tiếp thị | Sản phẩm | Chủ sở hữu | Minh chứng | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| Cần mở hồ sơVN-HAN-0755 · 07:55 ICT | Vietnam · Ha Noi | Philips Air Fryer HD9 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | 294 | |
| Theo dõi tốc độVN-HCM-0708 · 07:08 ICT | Vietnam · Ho Chi Minh | Philips Air Purifier B2 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | 428 | |
| Nghi vấn quét trùngKR-SEL-0641 · 06:41 KST | Korea · Seoul | Philips Sonicare HX5 | Philips Personal Health | 386 |
Bảng tín hiệu quét & mua
| Sự kiện | Thời gian | User ID | Đất nước | Thành phố | SKU | Lượt quét | Chủ sở hữu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-TYO-0912 | 09:12 JST | V8400067900 | Japan | Tokyo | Philips Air Purifier B1 | 1.284 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances |
| JP-TYO-0846 | 08:46 JST | V8400068482 | Japan | Tokyo | Philips Filter Cartridge B2 | 742 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances |
| JP-OSA-0825 | 08:25 JST | V8400065766 | Japan | Osaka | Philips Sonicare HX3 | 518 | Philips Personal Health |
| VN-HAN-0755 | 07:55 ICT | V8400065766 | Việt Nam | Ha Noi | Philips Air Fryer HD9 | 294 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances |
| TH-BKK-0719 | 07:19 ICT | V8400065087 | Thái Lan | Bangkok | Philips Steam Iron S1 | 336 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances |
| VN-HCM-0708 | 07:08 ICT | V8400065669 | Việt Nam | Ho Chi Minh | Philips Air Purifier B2 | 428 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances |
| ID-JKT-0658 | 06:58 WIB | V8400065475 | Indonesia | Jakarta | Philips Filter Cartridge C1 | 611 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances |
| KR-SEL-0641 | 06:41 KST | V8400065766 | Korea | Seoul | Philips Sonicare HX5 | 386 | Philips Personal Health |
| SG-SIN-0627 | 06:27 SGT | V8400066445 | Singapore | Singapore | Philips Air Purifier B1 | 274 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances |
| VN-DAD-0615 | 06:15 ICT | V8400063923 | Việt Nam | Đà Nẵng | Philips Sonicare HX3 | 203 | Philips Personal Health |
Đang hiển thị cụm tín hiệu tổng hợp. Dữ liệu từng tem nằm trong Sổ quét & bằng chứng.
Bảng khách hàng thân thiết
| User ID | SKU/Ảnh sản phẩm mua | Serial tem | Thời gian mua gần nhất | Đất nước | Thành phố | Lượt quét xác thực | Lượt quét Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8600344367 | Philips Air Purifier B1 | VT-AP-26021981 | 09:12 JST | Japan | Tokyo | 334 | 205 |
| V8600378895 | Philips Filter Cartridge B2 | VT-FC-26022185 | 08:46 JST | Japan | Tokyo | 148 | 282 |
| V8600319550 | Philips Sonicare HX3 | VT-SH-26021658 | 08:25 JST | Japan | Osaka | 135 | 83 |
| V8600339138 | Philips Air Fryer HD9 | VT-AF-26021403 | 07:55 ICT | Việt Nam | Ha Noi | 68 | 47 |
| V8600366113 | Philips Steam Iron S1 | VT-SI-26021284 | 07:19 ICT | Thái Lan | Bangkok | 67 | 54 |
| V8600393918 | Philips Air Purifier B2 | VT-AP-26021352 | 07:08 ICT | Việt Nam | Ho Chi Minh | 103 | 68 |
| V8600426122 | Philips Filter Cartridge C1 | VT-FC-26021420 | 06:58 WIB | Indonesia | Jakarta | 159 | 232 |
| V8600322455 | Philips Sonicare HX5 | VT-SH-26021607 | 06:41 KST | Korea | Seoul | 81 | 62 |
| V8600315317 | Philips Air Purifier B1 | VT-AP-26021726 | 06:27 SGT | Singapore | Singapore | 55 | 44 |
| V8600344865 | Philips Sonicare HX3 | VT-SH-26020995 | 06:15 ICT | Việt Nam | Đà Nẵng | 43 | 32 |