09:12 JSTJapan · TokyoPhilips Air Purifier B1
Vận tốc+38 / 5 phút
Lượt quét1,284
Lượt mua412
Chuyển đổi32.1%
LuồngScan → Warranty → Store pickup
Tăng trưởngẢnh chụp vận hành
Quota xác thực, sức chứa điểm và mức sẵn sàng mua hàng theo phạm vi đang chọn.
Nhịp thị trường trực tiếp
Hàng đợi rủi ro
| Tín hiệu rủi ro | Tiếp thị | Sản phẩm | Chủ sở hữu | Minh chứng | Rủi ro | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cần mở hồ sơVN-HAN-0755 · 07:55 ICT | Vietnam · Ha Noi | Philips Air Fryer HD9 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | 294Scan → Case review → Warranty hold | Rủi ro | |
| Theo dõi tốc độVN-HCM-0708 · 07:08 ICT | Vietnam · Ho Chi Minh | Philips Air Purifier B2 | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | 428Scan → Warranty → Member | Theo dõi | |
| Nghi vấn quét trùngKR-SEL-0641 · 06:41 KST | Korea · Seoul | Philips Sonicare HX5 | Philips Personal Health | 386Retail QR → Warranty → Care plan | Theo dõi |
Bảng tín hiệu quét & mua
| Sự kiện | Thời gian | Tiếp thị | SKU | Lượt quét | Lượt mua | Chuyển đổi | Luồng mua | Chủ sở hữu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-TYO-0912 | 09:12 JST | Japan · Tokyo | Philips Air Purifier B1 | 1,284 | 412 | 32.1% | Scan → Warranty → Store pickup | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | Tăng trưởng |
| JP-TYO-0846 | 08:46 JST | Japan · Tokyo | Philips Filter Cartridge B2 | 742 | 188 | 25.3% | Scan → Voucher → Repurchase | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | Theo dõi |
| JP-OSA-0825 | 08:25 JST | Japan · Osaka | Philips Sonicare HX3 | 518 | 149 | 28.8% | Retail QR → Member → Warranty | Philips Personal Health | Tăng trưởng |
| VN-HAN-0755 | 07:55 ICT | Vietnam · Ha Noi | Philips Air Fryer HD9 | 294 | 31 | 10.5% | Scan → Case review → Warranty hold | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | Rủi ro |
| TH-BKK-0719 | 07:19 ICT | Thailand · Bangkok | Philips Steam Iron S1 | 336 | 74 | 22.0% | Scan → Store lookup → Warranty | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | Theo dõi |
| VN-HCM-0708 | 07:08 ICT | Vietnam · Ho Chi Minh | Philips Air Purifier B2 | 428 | 96 | 22.4% | Scan → Warranty → Member | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | Theo dõi |
| ID-JKT-0658 | 06:58 WIB | Indonesia · Jakarta | Philips Filter Cartridge C1 | 611 | 137 | 22.4% | Scan → Voucher → Store lookup | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | Tăng trưởng |
| KR-SEL-0641 | 06:41 KST | Korea · Seoul | Philips Sonicare HX5 | 386 | 82 | 21.2% | Retail QR → Warranty → Care plan | Philips Personal Health | Theo dõi |
| SG-SIN-0627 | 06:27 SGT | Singapore | Philips Air Purifier B1 | 274 | 91 | 33.2% | Scan → Member → Repurchase | Versuni Vietnam · Philips Home Appliances | Tăng trưởng |
| VN-DAD-0615 | 06:15 ICT | Vietnam · Da Nang | Philips Sonicare HX3 | 203 | 58 | 28.6% | Scan → Warranty → Store pickup | Philips Personal Health | Tăng trưởng |
Đang hiển thị cụm tín hiệu tổng hợp. Dữ liệu từng tem nằm trong Sổ quét & bằng chứng.