VTRUE LENS · ĐIỀU PHỐI CẢNH BÁO
Trung tâm Rủi ro & Cảnh báo
Lớp điều phối cảnh báo cấp hệ thống: gom tín hiệu bất thường từ nhiều module, phân loại, ưu tiên, gán owner, theo dõi SLA và chuyển sang module xử lý phù hợp. Đây không phải nhật ký kiểm toán thuần túy.
Cái gì khẩn cấp?Vì sao cảnh báo được tạo?Module nào xử lý?
Ưu tiên trực tiếptin cậy 94%
Cụm quét đáng ngờ — TP.HCM Q6
Mã lặp, một hardware fingerprint, bán kính 2 km. VTrue Lens gợi ý mở hồ sơ điều tra trước khi khóa tem hoặc gửi cảnh báo tới người dùng.
Tín hiệuPhân loạiVận hành tin cậyĐiều tra
Hồ sơ đang mở
2
1 nguy cấp
Đang xử lý tại Xác thực & Điều tra.
Đang theo dõi
3
tin cậy < 0.85
Tín hiệu chưa đủ mạnh để mở hồ sơ.
Chỉ số rủi ro tổng hợp
38/100
+6 điểm
Điểm sức khỏe cảnh báo — driver: mã lặp.
Cảnh báo 24h
9
gộp thành 2 hồ sơ
Cảnh báo mới đã phân loại trong 24h.
Cảnh báo sai
6%
-2 điểm
Dùng để cải thiện mô hình phát hiện.
Thời gian phản hồi
41min
-18%
Từ cảnh báo đến owner ghi nhận.
12 cảnh báo · bấm vào dòng để xem chi tiết VTrue Lens
| Ưu tiên | Cảnh báo | Nguồn | Đối tượng | Lý do & độ tin cậy | Chủ xử lý / module nhận | Hành động đề xuất | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical | Cụm quét đáng ngờ — TP.HCM Q6 ALT-2026-0412 | Xác thực | LOT DEMO-B-1111 · PV-B1-L2-00001…412 | 14 mã bị quét 412× trên 9 thiết bị cùng một hồ sơ phần cứng — mẫu dán nhãn lại 94% | Vận hành tin cậyXác thực & Điều tra → | Đang tiến hành | |
| High | Tín hiệu mã lặp — lô DEMO-B-1111 ALT-2026-0408 | Định danh | Đoạn in S2 · DEMO-B-1111 | Tỷ lệ trùng 3.1× nền, khu biệt ở một đoạn in — rò phía cung 92% | Vận hành tin cậyXác thực & Điều tra → | Đã tạo vụ việc | |
| High | Token chưa kích hoạt bị quét — dải PV-HA-L1 ALT-2026-0399 | Kích hoạt | Serial PV-HA-L1-00821 · Airfryer XXL | Token vẫn ở trạng thái Reserved nhưng đã ghi 47 lượt quét người dùng 88% | Vận hành thương hiệuKích hoạt & Khoá token → | Classified | |
| Medium | ROI chiến dịch dưới sàn — Mega Sale ALT-2026-0388 | Thân thiết | Chiến dịch CMP-MEGA-2026-Q2 | ROI 0.7× so với sàn 2.0× — 71% đối tượng chưa có lịch sử quét-xác-thực 83% | Vận hành marketingChiến dịch thân thiết → | Chờ phê duyệt | |
| Medium | Bất thường giữ điểm — vụ INV-482 ALT-2026-0375 | Thân thiết | Giữ thưởng · 12.400 điểm bị khoá | Thời gian giữ 18 ngày vượt cửa sổ chính sách — ngân sách vẫn bị cam kết 79% | Vận hành marketingQuản trị → | Đang tiến hành | |
| Medium | Phủ SKU thấp — Serum N°4, Mekong ALT-2026-0362 | Định danh | SKU SER-N4 · vùng Mekong | phủ 54% so với nhu cầu quét-xác-thực +22% — đang điều chuyển 85% | Vận hành kênhĐịnh danh sản phẩm & tem → | Đang theo dõi | |
| Medium | Tồn dư — Vital-C, DC Hà Nội ALT-2026-0350 | Báo cáo | SKU VIT-C-500 · DC Hà Nội | 34 ngày tồn vs mục tiêu 14 ngày — $61K tiền bị kẹt 81% | Vận hành marketingChiến dịch thân thiết → | Classified | |
| Medium | Thiếu MFA người duyệt — vai trò ký kép ALT-2026-0341 | Quản trị | User N. Hùng · Channel Manager | Tài khoản duyệt tồn dư chưa bật MFA ở vai trò tác động cao 91% | Bảo mậtQuản trị → | Mới | |
| Medium | Lỗi đồng bộ tích hợp — POS API ALT-2026-0330 | Dữ liệu | Kết nối POS-API-NORTH · 3 đại lý | 14 lần đồng bộ lỗi liên tiếp trong 6 giờ — rủi ro lệch tồn kho 86% | Vận hành dữ liệuDữ liệu & Tích hợp → | Đang tiến hành | |
| Opportunity | Biên lợi cao, phân phối mỏng — BioMask × TP.HCM ALT-2026-0318 | Báo cáo | SKU BIO-MASK · Quận 1 | SKU biên 58% — chỉ 12 điểm bán có hàng ở quận mật độ quét cao nhất 78% | Tăng trưởngĐịnh danh sản phẩm & tem → | Đang theo dõi | |
| Medium | Lệch vùng — lô thu hồi vẫn đang quét ALT-2026-0295 | Xác thực | LOT-2026-05 · 246 lượt quét sau thu hồi | Lô đã thu hồi vẫn phát sinh lượt quét ở TP.HCM và Đà Nẵng 90% | Vận hành tin cậyXác thực & Điều tra → | Chờ phê duyệt | |
| Medium | Mẫu kiểm kê kho — khớp vô hại ALT-2026-0280 | Xác thực | Store audit · Cần Thơ DC | Mẫu quét hàng loạt khớp lịch kiểm kê — xác nhận vô hại 72% | Vận hành tin cậyXác thực & Điều tra → | Cảnh báo sai |
NHẬT KÝ TÍN HIỆU RỦI RO
đầu vào thô · chưa kết luận · không thực thiNhật ký tín hiệu rủi ro
SIG-2412
Xác thựcduplicate_scan · PV-B1-L2-00001...412
Mã bị quét trùng 412 lần trong bán kính 2 km.
Đã phân loại94%
SIG-2399
Kích hoạtunactivated_scan · PV-HA-L1-00821
Tem chưa kích hoạt nhưng đã phát sinh 47 lượt quét.
Mới88%
SIG-2362
Định danhlow_sku_coverage · SKU SER-N4 · Mekong
Độ phủ 54% so với nhu cầu quét tăng 22%.
Đang theo dõi85%
WATCHLIST
3 tín hiệuDanh sách theo dõi
Phủ SKU thấp — Serum N4 MekongVận hành kênh · Tự đóng khi phủ >= 75%
Tín hiệu vận hành, chưa cần mở hồ sơ điều tra.
Tăng vọt thử lại tích hợp — đồng bộ CRMVận hành dữ liệu · Theo dõi 24h
Chờ đủ mẫu để phân biệt lỗi dữ liệu hay lỗi tích hợp.
Tăng vọt báo cáo người dùng — nhà bán lẻ Q6Vận hành tin cậy · Escalate nếu +30%
Tin báo người dùng cần đối chiếu với cụm quét.
NHẬT KÝ QUYẾT ĐỊNH CẢNH BÁO
quyết định & điều phối — chỉ tham chiếu audit khi cầnKiểm toán đầy đủ trong Admin →Nhật ký xử lý cảnh báo
2026-06-11 08:45
Đã phân loại cảnh báo · ALT-2026-0412
Đợt trùng lặp + khớp vân tay phần cứng
Xác thực & Điều tra
2026-06-11 09:02
Đã tạo vụ việc · ALT-2026-0412
2026-06-10 23:10
Người phụ trách · ALT-2026-0408
Mẫu rò phía cung — Vận hành tin cậy
Xác thực & Điều tra
2026-06-10 15:00
Đã gửi tới Trung tâm duyệt · ALT-2026-0388
2026-06-04 19:00
Đã đánh dấu cảnh báo sai · ALT-2026-0280
Xác nhận kiểm kê — cải thiện nền mô hình
2026-06-08 10:00
Đã thêm vào danh sách theo dõi · ALT-2026-0362
Đã đặt điều chuyển — tự đóng khi phủ ≥ 75%